조합원과 함께 성장하고 함께 나누는 대관령원예농협
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2025년 11월 7일 | 2025년 연합판매사업 100억원 달성 |
| 2025년 03월 31일 | 농산물도매유통 연도대상 수상 |
| 2024년 12월 31일 | 농산물판매 1,000억원 달성 |
| 2024년 11월 25일 | 2024년 연합판매사업 100억원 달성 |
| 2024년 04월 10일 | 산지판매우수상 수상 |
| 2022년 03월 03일 | 농산물도매유통 연도대상 수상 |
| 2021년 12월 24일 | 한국농식품유통대상 최우수상 수상 |
| 2021년 08월 16일 | 농협창립 60주년기념 총화상 수상 |
| 2021년 03월 23일 | 종합업적(지역본부 단위) 품목농협형그룹 최우수상 |
| 2020년 11월 12일 | 유닛로드시스템 컨테이너 부문 산업통상자원부장관상 수상 |
| 2020년 03월 19일 | 종합업적(지역본부단위) 픔목농협형그룹 최우수상 |
| 2018년 11월 21일 | 강원농협연합판매사업 우수사무소 |
| 2018년 08월 02일 | 상반기 경제사업추진 우수농협 |
| 2018년 03월 20일 | 2017년도 품목농협 전문화부문 업적평가 우수상 |
| 2017년 03월 23일 | 2016년도 종합업적평가 최우수상 수상 |
| 2017년 03월 23일 | 2016년도 품목농협 전문화부문 업적평가 우수농협 |
| 2015년 12월 22일 | 2015년 농산물 마케팅 조직 대상수상 |
| 2009년 02월 26일 | 2008년도 업적평가 부분업적 전문화부문 우수상 수상 |
| 2009년 02월 26일 | 2008년도 업적평가 부문업적 장려상 수상 |
| 2009년 02월 18일 | 2008년도 업적평가 종합업적 우수상 수상 |
| 2009년 02월 03일 | 2008년도 상호금융대상 장려상 수상 |
| 2009년 01월 01일 | 2008년도 농협중앙회 선정 『클린-뱅크』조합 인증 |
| 2008년 12월 31일 | 2008년도 수출농업 육성사업추진 우수상 수상 |
| 2008년 07월 01일 | 농협 창립 47주년 및 통합 8주년 총화상 수상 |
| 2008년 02월 01일 | 농산물품질경영대상 수상 |
| 2008년 01월 01일 |
2007년도 농협중앙회 선정 「클린-뱅크」조합 인증
|
| 2007년 07월 11일 | 제2회 우수농업교육프로그램 공모전 장려상 수상 |
| 2006년 01월 16일 | 2005 공동마케팅조직 선정 |
| 2005년 12월 23일 | 농산물수출확대 표창 |
| 2005년 11월 17일 | 2005년도 유통활성화사업 최우수상 수상 |
| 2005년 10월 12일 | 「Wide Base 운동」추진 우수 |
| 2005년 03월 21일 |
04년도 농축산물 수출 2백만불 달성탑 수상
|
| 2005년 02월 25일 |
04년도 종합업적평가 최우수상 수상
|
| 2005년 01월 14일 | 04년도 종합업적평가 농특산물 판매부문 최우수상 수상 |
| 2004년 11월 11일 | 전무 곽 기 성 농업유통부문 석탑산업훈장수상 |
| 2004년 03월 12일 | 2003년도 종합업적평가 최우수상 수상 |
| 2003년 03월 04일 |
2002년도 회원조합 종합업적평가 최우수상 수상
|
| 2002년 02월 18일 | 2001년도 종합업적평가 전국채소계 전문조합 우수상 수상 |
| 2001년 03월 09일 |
2000년도 회원농협 종합업적평가 최우수상 수상
|
| 2001년 02월 22일 | 농산물 유통개혁 대상 수상 |
| 2000년 02월 27일 | 99년도 종합업적평가 농업계 품목부문 최우수상 수상 |
| 2000년 02월 18일 | 99년도 회원농협 종합업적평가 전국 우수상 수상 |
| 1999년 10월 11일 | 대정농협(제주도)과 자매결연 |
| 1999년 02월 11일 | 98년도 종합업적 채소계 최우수상 수상 |
| 1998년 12월 18일 | 강서농협과 자매결연 |
| 1998년 07월 25일 | 전문농협 1위 표창 |
| 1998년 03월 23일 |
98년도 선도복지농협 달성탑 수상
|
| 1998년 02월 13일 |
97년도 회원농협 종합업적평가 전국우수상 수상
|
| 1997년 02월 12일 | 96년도 종합업적평가 전문화부문 우수상 수상 |
| 1996년 08월 05일 | 95년도 종합업적평가 판매부문 최우수상 수상 |
| 1996년 02월 14일 | 95년도 종합업적평가 우수상 수상 |
| 1996년 02월 14일 | 95년도 공동 판매 100억원 달성탑 수상 |
| 1995년 02월 21일 | 94년도 종합업적평가 우수상 수상 |
| 1990년 10월 30일 | 농산물 포장개선 및 상표개발 우수상 수상 |
| 1990년 07월 20일 | 90년도 사무환경 개선 우수상 수상 |
| 1989년 05월 28일 | 임계농협과 자매결연 |
| 1987년 09월 30일 | 조마단위농협과 자매결연 |
| 1987년 02월 26일 | 86년도 종합업적평가 사업부문 표창 |
| 1986년 02월 19일 | 85년도 종합업적평가 최우수농협 농수산부장관상 수상 |
| 1985년 02월 25일 | 84년도 종합업적평가 최우수상 수상 |
| 1983년 02월 18일 |
82년도 종합업적평가 사업부문 최우수상 수상
|
| 1982년 02월 19일 | 81년도 종합업적평가 경영관리부문 최우수상 수상 |
| 1980년 02월 29일 | 79년도 출자조성 (1위) 수상 |
| 1978년 03월 03일 | 77년도 출자조성 (2위) 수상 |
| 1976년 02월 25일 | 75년도 출자조성 우수상 수상 |
| 1975년 02월 21일 | 74년도 종합업적평가 우수조합 우수상 수상 |
| 1974년 02월 16일 | 73년도 종합업적평가 특수조합 표창 |
| 1974년 02월 14일 | 73년도 경영개선 우수조합 최우수상 수상 |
Copyright© 대관령원예농업협동조합. All rights reserved.
